シングルステージサーモモジュールの標記は: ТВ-N-C-h で表します。
TB -省略モデル名 -サーモモジュール
N -ペルチェ素子数
C -素子の長さ、幅(㎜)
H -素子の高さ(㎜)
例えば、TB-161-1,4-1,5 はPとNタイプ素子がそれぞれ161個(計322個)、素子のサイズは1.4x1.4㎜、高さは1.5㎜です。
Name | Imax (A) |
Qmax (W) |
Umax (V) |
dTmax (K) |
R (Ohm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6 | 8,4 | 2,1 | 68 | 0,24 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2,45 | |
2,1 | 1,1 | 0,9 | 68 | 0,34 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2,55 | |
1,7 | 0,9 | 0,9 | 69 | 0,39 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2,75 | |
1,4 | 0,7 | 0,9 | 69 | 0,51 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2,95 | |
1,1 | 0,6 | 0,9 | 69 | 0,59 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,25 | |
1,7 | 1,4 | 1,4 | 69 | 0,62 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 9,0 | 2,75 | |
1,4 | 1,2 | 1,4 | 69 | 0,75 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 9,0 | 2,95 | |
2,1 | 2,6 | 2,1 | 68 | 0,76 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 2,55 | |
1,1 | 0,9 | 1,4 | 69 | 0,91 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 9,0 | 3,25 | |
1,7 | 2,2 | 2,1 | 69 | 0,95 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 2,75 | |
0,7 | 0,4 | 1,0 | 67 | 1,20 | 3,4 | 3,4 | 5,0 | 3,4 | 2,30 | |
1,4 | 1,8 | 2,1 | 69 | 1,20 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 2,95 | |
2,1 | 4,8 | 3,8 | 68 | 1,40 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2,55 | |
1,1 | 1,4 | 2,1 | 69 | 1,50 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 3,25 | |
1,7 | 3,9 | 3,8 | 69 | 1,70 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2,75 | |
2,1 | 5,4 | 4,3 | 68 | 1,70 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 2,55 | |
0,7 | 0,6 | 1,4 | 67 | 1,80 | 3,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,30 | |
1,4 | 3,3 | 3,8 | 69 | 2,05 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2,95 | |
1,7 | 4,4 | 4,3 | 69 | 2,08 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 2,75 | |
1,4 | 3,7 | 4,3 | 69 | 2,40 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 2,95 | |
1,1 | 2,6 | 3,8 | 69 | 2,65 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 3,25 | |
0,7 | 0,9 | 2,2 | 67 | 2,80 | 5,0 | 5,0 | 6,6 | 5,0 | 2,30 | |
2,1 | 10,1 | 8,0 | 68 | 3,00 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 2,55 | |
1,1 | 3,0 | 4,3 | 69 | 3,10 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 3,25 | |
1,7 | 8,3 | 8,1 | 69 | 4,00 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 2,75 | |
1,4 | 6,9 | 8,1 | 69 | 4,60 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 2,95 | |
0,7 | 1,7 | 3,9 | 67 | 5,00 | 6,6 | 6,6 | 8,3 | 6,6 | 2,30 | |
2,1 | 16,9 | 13,4 | 68 | 5,30 | 12,0 | 26,0 | 12,0 | 26,0 | 2,55 | |
1,1 | 5,5 | 8,1 | 69 | 5,60 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 3,25 | |
0,7 | 3,5 | 8,0 | 67 | 10,00 | 9,1 | 9,9 | 11,5 | 9,1 | 2,30 |
Description |
Notation (*) |
Note |
130 °C** 動作温度最大120°Cまで、組付最高温度=130°C**まで | HT(120) |
139 °C ハンダ付け温度はTm = 139 °C まで |
170 °C** 動作温度最大150°Cまで、組付時最高温度=170°C**まで | HT(150)*** |
鉛-錫(Pb-Sn)ハンダTm = 183 °C まで |
220 °C** 動作温度200°Cまで、組付時最高温度=220°C**まで | HT(200) |
ハンダ付け温度はTm = 232 °C まで |
ヒートサイクリング用の特別仕様 | С |
> 105 cycles +40C/+90 ーC |
高さ公差 ± 0.025 mm |
L2 |
|
高さ公差= ± 0.015 mm |
L3 |
|
ペルチェモジュールの吸熱側、発熱側のハンダは錫メッキを施すこと(融解温度=95°C、117°C、139°C、183°C) | mc95, mh95, mm117 etc. |
|
金メッキ | mcAu, mhAu, mmAu |
メッキ厚み0.2-1 micron |
基板材料 - 窒化アルミニウム(AlN) | N |
熱伝導率 180 W/mK 以上 |
シーラント:エポキシ樹脂、シリコン、ウレタン、絶縁保護コーティング | E, S, U, Сс |
|
非標準端子方向 | ||
リードワイヤーのタイプ、長さ | ||
サーモモジュールの配列 | ||
コネクター接続 | ||
ヒートシンクへの取付け、ブロック、パッケージング |
(*) ? 標記はサーモモジュールのオプションを示しています。
(**) ? 組立て時の最長時間は2分を超えないものとします。
(***)-重要!このサーモモジュールのオプションはROHSを満たしません。
1.FROST-72 HT (150)- FROST-72HT(150)は酸化アルミニウム基板を使っており、最高作動温度150°С
2.DRIFT-0.8HT(200)mmAu N ? サーモモジュールDRIFT-0.8は、窒化アルミ二ウム基板を使って最高作動温度が200°С、
吸熱側と発熱側基板はメタライズドセラミックスでゴールドコーティングされています。